到目前为止,网站点击已经突破百万,有111个国家4007个城市的网友在阅读海外文轩的文章,海外文轩, 加油!
72.07%Returning Visitor158,853 Visits 27.93%New Visitor61,56 |
2212217,5937,593
前250个城市:你能找到自己的城市吗? |
|
City | Visits | Pages / Visit | Avg. Visit Duration | % New Visits | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Jose | 7,593 | 8.13 | 00:13:16 | 17.38% | 20.76% |
2. | New York | 6,464 | 5.19 | 00:08:07 | 27.43% | 30.20% |
3. | Toronto | 5,111 | 6.49 | 00:09:41 | 43.57% | 34.01% |
4. | Hong Kong | 4,693 | 4.59 | 00:07:24 | 21.10% | 45.19% |
5. | San Francisco | 4,209 | 4.98 | 00:07:33 | 30.22% | 32.72% |
6. | Beijing | 3,038 | 5.52 | 00:09:15 | 36.04% | 37.56% |
7. | Fremont | 2,814 | 5.05 | 00:07:16 | 18.41% | 26.08% |
8. | Sunnyvale | 2,732 | 4.89 | 00:06:48 | 21.56% | 27.49% |
9. | Montreal | 2,695 | 5.84 | 00:07:30 | 61.26% | 20.52% |
10. | Shanghai | 2,420 | 4.76 | 00:08:06 | 38.35% | 43.26% |
11. | Parsippany | 2,164 | 18.18 | 00:31:55 | 5.64% | 15.99% |
12. | Houston | 2,129 | 5.06 | 00:08:03 | 31.09% | 31.56% |
13. | Decatur | 2,101 | 6.94 | 00:11:42 | 3.33% | 18.71% |
14. | (not set) | 2,028 | 4.79 | 00:07:35 | 26.63% | 28.65% |
15. | Sydney | 1,979 | 4.47 | 00:07:12 | 35.22% | 35.83% |
16. | Santa Clara | 1,971 | 5.03 | 00:08:24 | 22.22% | 27.65% |
17. | Bellevue | 1,695 | 5.64 | 00:09:26 | 12.63% | 26.19% |
18. | Huaian | 1,638 | 9.70 | 00:32:11 | 11.42% | 13.13% |
19. | Edmonton | 1,597 | 5.74 | 00:11:21 | 16.59% | 27.24% |
20. | Chengdu | 1,554 | 4.85 | 00:08:01 | 23.04% | 31.47% |
21. | Hefei | 1,533 | 10.86 | 00:16:16 | 26.94% | 33.79% |
22. | Calgary | 1,486 | 6.65 | 00:10:39 | 22.61% | 27.93% |
23. | Alpharetta | 1,484 | 5.13 | 00:09:07 | 9.37% | 23.05% |
24. | Ithaca | 1,444 | 2.25 | 00:03:38 | 3.19% | 43.35% |
25. | Brossard | 1,442 | 10.84 | 00:19:00 | 7.28% | 14.70% |
26. | Singapore | 1,427 | 3.18 | 00:05:02 | 35.25% | 54.52% |
27. | Chicago | 1,336 | 5.28 | 00:07:23 | 26.27% | 29.49% |
28. | Los Angeles | 1,278 | 3.92 | 00:05:36 | 30.05% | 39.91% |
29. | Cambridge | 1,221 | 3.56 | 00:04:50 | 7.04% | 22.52% |
30. | Cherry Hill | 1,175 | 5.56 | 00:09:35 | 1.53% | 18.30% |
31. | Diamond Bar | 1,169 | 12.77 | 00:17:57 | 13.43% | 15.31% |
32. | East Brunswick | 1,119 | 8.16 | 00:12:28 | 6.61% | 13.40% |
33. | Mountain View | 1,108 | 14.18 | 00:21:18 | 23.56% | 24.91% |
34. | Richmond | 1,082 | 4.38 | 00:05:53 | 20.06% | 65.16% |
35. | Nanjing | 1,056 | 6.39 | 00:13:07 | 25.28% | 26.89% |
36. | Alviso | 1,044 | 4.99 | 00:07:36 | 28.35% | 27.11% |
37. | San Gabriel | 1,032 | 15.96 | 00:33:19 | 18.02% | 10.47% |
38. | Portland | 1,018 | 4.17 | 00:06:09 | 14.44% | 32.51% |
39. | Washington | 1,006 | 4.09 | 00:07:31 | 24.85% | 33.80% |
40. | Palo Alto | 991 | 3.70 | 00:04:34 | 49.34% | 55.60% |
41. | Yakima | 988 | 7.55 | 00:13:11 | 0.91% | 11.74% |
42. | Melbourne | 977 | 4.06 | 00:06:06 | 28.76% | 48.82% |
43. | Tangshan | 975 | 11.31 | 01:06:59 | 23.69% | 14.87% |
44. | Salisbury | 968 | 5.04 | 00:09:21 | 7.23% | 10.43% |
45. | Plano | 956 | 4.04 | 00:05:47 | 24.48% | 36.92% |
46. | Binghamton | 948 | 2.13 | 00:03:00 | 1.05% | 72.47% |
47. | Seattle | 943 | 5.03 | 00:08:34 | 29.06% | 36.16% |
48. | Cupertino | 874 | 4.83 | 00:07:50 | 20.48% | 33.18% |
49. | Albany | 870 | 4.32 | 00:05:55 | 22.30% | 28.51% |
50. | Spokane | 868 | 7.29 | 00:12:28 | 12.67% | 18.32% |
51. | Buford | 864 | 13.08 | 00:17:37 | 2.78% | 11.11% |
52. | London | 860 | 2.87 | 00:03:32 | 16.40% | 41.98% |
53. | Burnaby | 856 | 2.83 | 00:02:57 | 17.64% | 40.54% |
54. | Dusseldorf | 840 | 5.54 | 00:09:00 | 2.02% | 50.48% |
55. | Vancouver | 829 | 3.25 | 00:04:04 | 42.34% | 48.13% |
56. | Austin | 821 | 4.17 | 00:06:27 | 21.19% | 33.98% |
57. | Plainsboro | 820 | 3.96 | 00:04:41 | 9.39% | 20.98% |
58. | Richmond Hill | 814 | 4.85 | 00:07:22 | 35.26% | 28.38% |
59. | Fuzhou | 810 | 4.23 | 00:05:45 | 19.51% | 32.47% |
60. | Philadelphia | 809 | 4.54 | 00:07:15 | 23.11% | 35.23% |
61. | Utrecht | 802 | 10.35 | 00:11:00 | 2.62% | 6.11% |
62. | Shijiazhuang | 781 | 8.97 | 00:18:40 | 12.93% | 19.08% |
63. | New Haven | 775 | 2.17 | 00:02:47 | 8.26% | 50.06% |
64. | Ottawa | 769 | 6.55 | 00:08:56 | 36.15% | 38.75% |
65. | Livingston | 759 | 7.06 | 00:12:00 | 22.00% | 28.19% |
66. | Guangzhou | 754 | 5.70 | 00:08:47 | 59.28% | 49.47% |
67. | Herndon | 752 | 5.80 | 00:09:20 | 5.05% | 20.48% |
68. | Morganville | 740 | 7.99 | 00:11:08 | 2.16% | 11.89% |
69. | Concord | 739 | 7.82 | 00:11:51 | 3.65% | 16.10% |
70. | Qingdao | 726 | 6.88 | 00:13:47 | 22.45% | 21.35% |
71. | San Diego | 724 | 3.86 | 00:04:30 | 66.44% | 58.15% |
72. | Rockville | 697 | 5.06 | 00:08:41 | 27.40% | 26.11% |
73. | Boston | 677 | 4.65 | 00:08:07 | 22.75% | 35.45% |
74. | Marlboro | 664 | 13.22 | 00:24:29 | 3.46% | 12.95% |
75. | Dalian | 637 | 4.31 | 00:10:25 | 15.86% | 44.11% |
76. | Phoenix | 613 | 10.70 | 00:15:07 | 17.62% | 17.29% |
77. | Tianjin | 603 | 5.37 | 00:07:15 | 34.49% | 30.02% |
78. | Andover | 593 | 8.88 | 00:13:22 | 7.59% | 17.71% |
79. | Nei-Hu | 572 | 2.09 | 00:02:21 | 84.09% | 73.25% |
80. | Princeton Junction | 572 | 6.61 | 00:12:14 | 9.44% | 21.68% |
81. | Southfield | 569 | 9.96 | 00:19:59 | 2.81% | 23.37% |
82. | Wuhan | 566 | 6.09 | 00:10:51 | 45.76% | 39.40% |
83. | Surrey | 563 | 4.29 | 00:06:59 | 19.72% | 24.87% |
84. | Berlin | 552 | 7.55 | 00:09:45 | 13.95% | 17.21% |
85. | Geneva | 546 | 2.66 | 00:04:55 | 0.55% | 39.19% |
86. | Atlanta | 542 | 5.94 | 00:08:57 | 32.29% | 28.23% |
87. | Shenzhen | 534 | 2.93 | 00:04:35 | 61.24% | 61.24% |
88. | Solon | 532 | 3.51 | 00:04:49 | 3.95% | 23.68% |
89. | Baltimore | 529 | 3.60 | 00:04:05 | 17.58% | 38.19% |
90. | Hillsboro | 526 | 4.25 | 00:07:51 | 10.08% | 17.49% |
91. | Colorado Springs | 506 | 3.29 | 00:04:07 | 4.15% | 24.11% |
92. | Dallas | 499 | 4.24 | 00:06:49 | 33.47% | 35.47% |
93. | Barker | 486 | 4.57 | 00:05:49 | 8.85% | 30.86% |
94. | Newton | 477 | 2.77 | 00:05:08 | 10.69% | 39.41% |
95. | Ningbo | 471 | 6.68 | 00:10:51 | 21.02% | 22.93% |
96. | Menomonee Falls | 467 | 10.35 | 00:14:46 | 11.13% | 19.49% |
97. | Beaverton | 465 | 5.78 | 00:10:05 | 11.61% | 26.88% |
98. | Sugar Land | 461 | 7.11 | 00:11:54 | 30.37% | 25.81% |
99. | Oakland | 455 | 4.99 | 00:06:24 | 48.57% | 38.24% |
100. | Bethesda | 454 | 4.50 | 00:08:19 | 18.94% | 31.72% |
101. | Unionville | 452 | 3.40 | 00:04:28 | 11.28% | 38.27% |
102. | Salo | 451 | 4.20 | 00:03:46 | 0.89% | 18.18% |
103. | Stockholm | 451 | 10.91 | 00:12:55 | 12.42% | 23.06% |
104. | West Chicago | 451 | 3.02 | 00:06:18 | 0.22% | 35.70% |
105. | Oak Park | 443 | 5.07 | 00:11:16 | 3.16% | 30.70% |
106. | Jinhua | 436 | 8.09 | 00:14:26 | 11.47% | 22.02% |
107. | Dunn Loring | 435 | 9.75 | 00:11:46 | 9.20% | 13.33% |
108. | Potomac | 433 | 4.37 | 00:05:56 | 9.70% | 21.02% |
109. | Milpitas | 430 | 6.43 | 00:11:00 | 38.84% | 22.09% |
110. | Chino | 426 | 4.52 | 00:09:29 | 6.10% | 21.83% |
111. | North Vancouver | 425 | 2.02 | 00:02:44 | 21.41% | 62.59% |
112. | Missouri City | 420 | 3.35 | 00:03:48 | 5.24% | 22.38% |
113. | Tucson | 414 | 6.36 | 00:12:50 | 10.39% | 19.81% |
114. | Downey | 413 | 15.82 | 00:29:52 | 4.12% | 5.33% |
115. | Winnipeg | 403 | 5.05 | 00:08:26 | 18.86% | 27.79% |
116. | Denver | 403 | 6.11 | 00:11:21 | 26.30% | 29.28% |
117. | Taizhou | 395 | 6.02 | 00:12:40 | 13.67% | 25.57% |
118. | Vaxjo | 394 | 23.09 | 00:24:50 | 12.18% | 8.38% |
119. | Irvine | 394 | 3.60 | 00:04:24 | 39.85% | 48.98% |
120. | Pleasanton | 393 | 3.95 | 00:04:52 | 34.61% | 46.06% |
121. | Newtown | 391 | 5.62 | 00:05:23 | 12.79% | 21.74% |
122. | South San Francisco | 390 | 3.33 | 00:04:35 | 70.51% | 30.51% |
123. | Avon | 390 | 3.73 | 00:04:35 | 6.67% | 26.41% |
124. | Morrisville | 383 | 5.38 | 00:04:09 | 2.09% | 7.83% |
125. | Vaughan | 382 | 5.67 | 00:07:43 | 28.27% | 19.63% |
126. | Yokohama | 368 | 10.78 | 00:09:50 | 85.87% | 16.03% |
127. | Knoxville | 368 | 7.61 | 00:12:06 | 7.88% | 23.64% |
128. | Clarkston | 367 | 7.30 | 00:10:30 | 1.63% | 17.98% |
129. | Cumming | 365 | 13.89 | 00:18:22 | 8.49% | 15.89% |
130. | Berkeley | 362 | 4.18 | 00:04:49 | 46.41% | 43.92% |
131. | Roswell | 360 | 8.80 | 00:13:02 | 14.44% | 23.89% |
132. | Matsumoto | 358 | 4.56 | 00:05:24 | 0.28% | 22.63% |
133. | Castro Valley | 354 | 4.85 | 00:05:27 | 4.24% | 29.38% |
134. | Silver Spring | 354 | 5.34 | 00:06:30 | 12.99% | 16.67% |
135. | Raritan | 352 | 2.87 | 00:03:10 | 14.49% | 48.30% |
136. | Easton | 351 | 5.31 | 00:10:16 | 4.27% | 10.54% |
137. | Newark | 349 | 6.40 | 00:13:33 | 25.50% | 30.09% |
138. | Westford | 345 | 10.56 | 00:16:54 | 4.93% | 17.68% |
139. | Nutley | 333 | 7.30 | 00:09:19 | 21.02% | 25.23% |
140. | Changzhi | 328 | 8.68 | 00:22:43 | 5.79% | 12.20% |
141. | Naperville | 327 | 6.04 | 00:12:51 | 29.97% | 36.70% |
142. | Duluth | 326 | 4.56 | 00:07:27 | 27.91% | 31.90% |
143. | Pointe-Claire | 321 | 7.49 | 00:12:27 | 5.61% | 14.33% |
144. | Markham | 320 | 4.53 | 00:06:56 | 40.94% | 38.44% |
145. | Regina | 317 | 4.15 | 00:05:57 | 5.36% | 23.66% |
146. | Clarksville | 316 | 6.23 | 00:11:15 | 6.65% | 12.34% |
147. | Lisle | 312 | 10.48 | 00:20:03 | 7.05% | 10.90% |
148. | Hangzhou | 311 | 2.78 | 00:04:05 | 66.24% | 57.23% |
149. | Florham Park | 311 | 4.91 | 00:06:42 | 9.65% | 33.12% |
150. | Davis | 310 | 4.45 | 00:05:19 | 13.55% | 19.03% |
151. | Garrett Park | 305 | 5.33 | 00:06:19 | 33.77% | 26.56% |
152. | Lafayette | 302 | 2.40 | 00:05:02 | 8.94% | 52.65% |
153. | Temple Hills | 299 | 3.97 | 00:07:55 | 7.36% | 16.05% |
154. | Uppsala | 296 | 2.60 | 00:03:24 | 2.36% | 33.78% |
155. | Tsukuba | 290 | 4.58 | 00:08:36 | 6.90% | 18.97% |
156. | Kunming | 282 | 5.09 | 00:12:00 | 25.53% | 42.91% |
157. | Lancaster | 282 | 5.89 | 00:16:42 | 5.32% | 21.63% |
158. | Winston Salem | 279 | 8.11 | 00:07:08 | 11.83% | 15.77% |
159. | Chantilly | 278 | 7.17 | 00:09:54 | 62.95% | 27.34% |
160. | Limoges | 277 | 5.31 | 00:14:20 | 1.81% | 23.47% |
161. | Thousand Oaks | 276 | 4.18 | 00:07:50 | 44.20% | 53.26% |
162. | Nashville | 275 | 4.87 | 00:08:44 | 29.09% | 30.55% |
163. | Flushing | 272 | 4.93 | 00:06:13 | 24.26% | 31.62% |
164. | San Mateo | 271 | 5.04 | 00:06:48 | 38.38% | 39.48% |
165. | Old Bridge | 269 | 8.39 | 00:14:45 | 3.35% | 11.52% |
166. | Los Altos | 268 | 7.82 | 00:12:21 | 23.88% | 20.52% |
167. | San Ramon | 268 | 3.29 | 00:03:06 | 42.54% | 45.15% |
168. | Norcross | 264 | 7.99 | 00:11:54 | 19.70% | 23.11% |
169. | Honolulu | 263 | 4.34 | 00:07:44 | 31.18% | 36.88% |
170. | Charlotte | 262 | 2.83 | 00:03:04 | 29.01% | 51.53% |
171. | Maywood | 261 | 13.14 | 00:27:40 | 1.92% | 2.68% |
172. | Lansdale | 261 | 6.04 | 00:06:14 | 23.75% | 30.65% |
173. | Richmond | 259 | 2.90 | 00:03:01 | 71.81% | 61.39% |
174. | Columbia | 258 | 4.06 | 00:03:55 | 27.91% | 31.40% |
175. | Brisbane | 253 | 4.29 | 00:07:20 | 38.74% | 32.02% |
176. | Indianapolis | 251 | 4.76 | 00:05:17 | 26.29% | 34.26% |
177. | Lake Hiawatha | 251 | 15.22 | 00:29:47 | 1.99% | 15.54% |
178. | Exeter | 250 | 5.14 | 00:13:29 | 3.20% | 21.20% |
179. | Suzhou | 249 | 3.50 | 00:03:45 | 73.09% | 60.24% |
180. | Tallahassee | 249 | 7.08 | 00:09:25 | 14.86% | 34.14% |
181. | Mississauga | 247 | 4.80 | 00:06:06 | 34.82% | 34.41% |
182. | Waterloo | 244 | 2.95 | 00:03:35 | 29.92% | 43.44% |
183. | Redwood City | 243 | 4.79 | 00:07:30 | 38.27% | 37.86% |
184. | Lansdowne | 243 | 3.40 | 00:04:37 | 1.65% | 19.34% |
185. | Clinton Township | 242 | 10.45 | 00:21:29 | 2.07% | 4.13% |
186. | Concord | 241 | 3.59 | 00:03:45 | 1.24% | 23.24% |
187. | Pasadena | 240 | 2.87 | 00:02:44 | 25.00% | 51.25% |
188. | Changsha | 239 | 6.43 | 00:07:22 | 46.44% | 43.51% |
189. | St Louis | 238 | 3.24 | 00:06:17 | 44.54% | 43.70% |
190. | Canton | 236 | 3.88 | 00:04:40 | 14.83% | 41.53% |
191. | Reston | 236 | 3.86 | 00:05:09 | 19.49% | 35.17% |
192. | Langenfeld | 234 | 9.16 | 00:12:40 | 86.32% | 12.39% |
193. | Alexandria | 234 | 4.12 | 00:05:08 | 17.52% | 29.49% |
194. | Ijamsville | 233 | 9.20 | 00:13:29 | 5.15% | 16.74% |
195. | Xinzhou | 229 | 7.47 | 00:14:26 | 36.68% | 13.54% |
196. | Roseville | 224 | 6.21 | 00:12:13 | 4.46% | 25.89% |
197. | Towson | 223 | 10.81 | 00:14:50 | 10.31% | 29.15% |
198. | Deerfield | 222 | 4.42 | 00:04:00 | 12.16% | 31.08% |
199. | Auckland | 221 | 3.08 | 00:04:42 | 51.58% | 46.61% |
200. | Walnut Creek | 221 | 5.19 | 00:08:10 | 22.17% | 43.44% |
201. | Short Hills | 221 | 2.62 | 00:03:01 | 40.72% | 53.39% |
202. | Albuquerque | 219 | 8.16 | 00:15:46 | 11.87% | 18.26% |
203. | Hastings on Hudson | 219 | 2.20 | 00:04:12 | 1.83% | 49.32% |
204. | Tai-Nan | 218 | 2.16 | 00:01:55 | 90.37% | 74.31% |
205. | Fishers | 218 | 7.02 | 00:13:31 | 5.50% | 12.39% |
206. | Gainesville | 217 | 9.26 | 00:14:20 | 1.84% | 8.76% |
207. | Hershey | 217 | 3.89 | 00:04:04 | 8.76% | 30.41% |
208. | Chu-Nan | 217 | 1.29 | 00:00:16 | 76.96% | 80.18% |
209. | Augusta | 216 | 2.81 | 00:02:28 | 8.80% | 39.35% |
210. | Sudbury | 216 | 5.89 | 00:08:40 | 30.09% | 27.31% |
211. | Edison | 216 | 3.82 | 00:06:16 | 47.22% | 45.83% |
212. | Lexington | 215 | 4.45 | 00:06:10 | 33.02% | 25.58% |
213. | Conshohocken | 214 | 16.67 | 00:13:10 | 37.38% | 10.75% |
214. | Cooksville | 213 | 3.54 | 00:03:57 | 47.89% | 44.13% |
215. | Hamilton | 213 | 2.40 | 00:02:08 | 15.96% | 54.93% |
216. | High Wycombe | 213 | 3.78 | 00:04:24 | 2.35% | 27.23% |
217. | Cedarburg | 212 | 24.93 | 00:34:15 | 1.42% | 9.91% |
218. | Caldwell | 209 | 9.11 | 00:13:39 | 10.53% | 15.31% |
219. | Sacramento | 206 | 4.48 | 00:08:07 | 44.17% | 41.26% |
220. | Wilmington | 202 | 2.73 | 00:02:03 | 20.30% | 39.60% |
221. | Acton | 202 | 6.27 | 00:12:55 | 34.65% | 46.04% |
222. | Gaithersburg | 199 | 4.90 | 00:09:37 | 26.63% | 30.15% |
223. | Taiyuan | 198 | 4.91 | 00:06:57 | 71.72% | 52.02% |
224. | East Hanover | 196 | 3.85 | 00:03:37 | 16.33% | 43.88% |
225. | Saitama | 196 | 4.77 | 00:06:08 | 33.67% | 25.51% |
226. | Osnabruck | 195 | 9.87 | 00:17:00 | 2.56% | 8.21% |
227. | Helsinki | 195 | 4.56 | 00:02:56 | 13.85% | 21.03% |
228. | Cangzhou | 195 | 4.90 | 00:05:43 | 13.85% | 20.51% |
229. | Saskatoon | 193 | 6.59 | 00:14:16 | 29.53% | 21.76% |
230. | Shenyang | 193 | 2.83 | 00:04:53 | 61.14% | 60.62% |
231. | Ann Arbor | 193 | 3.64 | 00:04:48 | 65.80% | 57.51% |
232. | Columbus | 188 | 4.82 | 00:06:39 | 38.83% | 39.89% |
233. | Dacula | 186 | 11.86 | 00:11:20 | 4.30% | 12.37% |
234. | Dublin | 183 | 4.31 | 00:04:06 | 21.31% | 34.97% |
235. | Folsom | 183 | 3.79 | 00:06:15 | 13.11% | 22.40% |
236. | Xi'an | 182 | 2.53 | 00:02:06 | 85.71% | 67.03% |
237. | Somerset | 181 | 6.20 | 00:10:10 | 8.84% | 12.15% |
238. | Jersey City | 180 | 3.01 | 00:06:38 | 39.44% | 48.33% |
239. | Pembroke Pines | 178 | 8.16 | 00:12:50 | 8.43% | 9.55% |
240. | Basking Ridge | 178 | 5.94 | 00:08:12 | 15.17% | 19.66% |
241. | Cedar Rapids | 177 | 3.66 | 00:04:37 | 3.95% | 12.43% |
242. | Coquitlam | 176 | 3.00 | 00:03:50 | 48.30% | 56.25% |
243. | Bellaire | 176 | 10.80 | 00:17:03 | 55.11% | 19.32% |
244. | Detroit | 174 | 5.13 | 00:06:01 | 34.48% | 28.16% |
245. | Southlake | 174 | 4.21 | 00:04:22 | 8.05% | 25.29% |
246. | Wakefield | 173 | 2.46 | 00:03:01 | 2.31% | 33.53% |
247. | Bridgewater | 171 | 5.37 | 00:07:37 | 35.09% | 33.33% |
248. | Saratoga | 170 | 3.81 | 00:05:23 | 53.53% | 28.82% |
249. | Monroe Township | 170 | 3.79 | 00:08:07 | 9.41% | 24.12% |
250. | Kitchener | 169 | 3.78 | 00:05:42 | 29.59% | 38.46% |
抱峰 (2012-10-23 22:24:06) |
文轩加油!感谢耕耘者! |
雨林 (2012-10-24 00:03:32) |
哇!!!!!! |
林玫phoenix (2012-10-24 04:04:46) |
继续推广 |
海云 (2012-10-26 14:49:00) |
前五名城市浅析(搞笑版) 我已不住San Jose了,谁还在那儿没事整天往我们网上逛? 纽约有这么多读者?这肯定有我的一份功劳!:) 多伦多?谁在那旮沓?天婴,是不是你一直在那儿捣鼓电影? 旧金山排第五?肯定是我那些加州的老友们,惦记我呢。 北京,祖国的首都,五名之外,怎么回事儿?...... |
予微 (2012-10-26 16:18:00) |
接着海云搞--笑不笑由你。 这个SAN JOSE排第一,绝对是海云的粉丝在那里搞出来的,好在大家都笑了。 我住的小城是不会上榜的了,整个城市的人数,都没有香港一幢大厦的人口多。(心里庆幸着呢) 可是,香港就一个“好吃”在文轩,竟引来无数英雄愿“低头”(吃,看,画),粉丝多多! 多伦多,华人很多,不过我怀疑这个上网数字,是不是有天婴的猫儿朋友撑着呢? 旧金山,绝对是个潜力股!他们惦记海云,我们想着金子。 人在北京找不着北了! |