谢谢广大读者的厚爱和支持,谢谢广大文友的辛勤耕耘,《海外文轩》成立两年多时间,从2011年12月11日到2014年9月24日,已经有942,838多次用户访问,4,848,210多页面访问。
《海外文轩》读者来自世界各地185个国家,8081个城市。
City | Acquisition | Behavior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessions | % New Sessions | New Users | Bounce Rate | Pages / Session | Avg. Session Duration | |||||
942,838 % of Total: 100.00% (942,838) | 33.66% Site Avg: 33.58% (0.24%) | 317,378 % of Total: 100.24% (316,630) | 39.24% Site Avg: 39.24% (0.00%) | 5.14 Site Avg: 5.14 (0.00%) | 00:08:48 Site Avg: 00:08:48 (0.00%) | |||||
1. | San Jose | 32,895(3.49%) | 15.46% | 5,086(1.60%) | 24.31% | 6.78 | 00:11:03 | |||
2. | New York | 25,632(2.72%) | 32.14% | 8,239(2.60%) | 38.60% | 4.62 | 00:08:06 | |||
3. | Beijing | 25,075(2.66%) | 51.41% | 12,891(4.06%) | 53.31% | 4.41 | 00:08:23 | |||
4. | Toronto | 20,605(2.19%) | 41.20% | 8,489(2.67%) | 33.48% | 5.62 | 00:09:57 | |||
5. | Shanghai | 18,701(1.98%) | 58.07% | 10,859(3.42%) | 60.62% | 3.56 | 00:05:52 | |||
6. | Hong Kong | 15,648(1.66%) | 34.45% | 5,390(1.70%) | 53.76% | 3.31 | 00:04:56 | |||
7. | San Francisco | 13,950(1.48%) | 23.95% | 3,341(1.05%) | 34.65% | 4.95 | 00:08:09 | |||
8. | Fremont | 10,846(1.15%) | 15.80% | 1,714(0.54%) | 27.73% | 4.62 | 00:07:39 | |||
9. | Hefei | 10,342(1.10%) | 44.01% | 4,551(1.43%) | 35.48% | 8.14 | 00:13:27 | |||
10. | (not set) | 10,114(1.07%) | 37.84% | 3,827(1.21%) | 41.39% | 6.15 | 00:10:20 | |||
11. | Sydney | 9,944(1.05%) | 28.89% | 2,873(0.91%) | 37.48% | 5.57 | 00:10:00 | |||
12. | Sunnyvale | 9,362(0.99%) | 17.45% | 1,634(0.51%) | 29.91% | 4.45 | 00:06:51 | |||
13. | Parsippany-Troy Hills | 8,543(0.91%) | 5.31% | 454(0.14%) | 18.56% | 12.21 | 00:24:05 | |||
14. | Houston | 7,763(0.82%) | 29.45% | 2,286(0.72%) | 31.50% | 5.49 | 00:09:41 | |||
15. | Santa Clara | 7,161(0.76%) | 19.91% | 1,426(0.45%) | 32.34% | 4.63 | 00:08:48 | |||
16. | Changzhi | 7,149(0.76%) | 4.01% | 287(0.09%) | 19.05% | 8.13 | 00:22:47 | |||
17. | Guangzhou | 7,045(0.75%) | 68.01% | 4,791(1.51%) | 63.11% | 3.51 | 00:06:22 | |||
18. | Montreal | 6,906(0.73%) | 45.67% | 3,154(0.99%) | 29.50% | 5.58 | 00:08:25 | |||
19. | Nanjing | 6,901(0.73%) | 33.39% | 2,304(0.73%) | 40.26% | 5.37 | 00:10:27 | |||
20. | Bellevue | 6,678(0.71%) | 11.89% | 794(0.25%) | 32.02% | 4.79 | 00:08:10 | |||
21. | Olympia | 6,676(0.71%) | 16.18% | 1,080(0.34%) | 9.89% | 18.74 | 00:29:41 | |||
22. | Calgary | 6,516(0.69%) | 24.95% | 1,626(0.51%) | 27.53% | 5.77 | 00:09:19 | |||
23. | Spokane | 6,370(0.68%) | 6.94% | 442(0.14%) | 19.20% | 5.70 | 00:08:30 | |||
24. | Huai'an | 5,997(0.64%) | 9.55% | 573(0.18%) | 14.87% | 9.29 | 00:40:05 | |||
25. | Palo Alto | 5,750(0.61%) | 21.57% | 1,240(0.39%) | 34.57% | 5.12 | 00:09:05 | |||
26. | Decatur | 5,555(0.59%) | 2.68% | 149(0.05%) | 18.06% | 7.84 | 00:14:10 | |||
27. | Markham | 5,515(0.58%) | 20.53% | 1,132(0.36%) | 27.51% | 6.94 | 00:14:11 | |||
28. | Ann Arbor | 5,428(0.58%) | 9.87% | 536(0.17%) | 25.04% | 8.49 | 00:15:45 | |||
29. | Los Angeles | 5,410(0.57%) | 36.65% | 1,983(0.62%) | 40.30% | 4.28 | 00:07:04 | |||
30. | Shenyang | 5,209(0.55%) | 30.50% | 1,589(0.50%) | 33.73% | 4.43 | 00:11:03 | |||
31. | Marlboro Township | 5,165(0.55%) | 1.90% | 98(0.03%) | 14.31% | 13.07 | 00:21:06 | |||
32. | Singapore | 5,141(0.55%) | 53.10% | 2,730(0.86%) | 56.02% | 3.37 | 00:05:06 | |||
33. | Shenzhen | 4,971(0.53%) | 64.23% | 3,193(1.01%) | 65.62% | 3.34 | 00:06:13 | |||
34. | Chengdu | 4,701(0.50%) | 57.88% | 2,721(0.86%) | 58.05% | 3.26 | 00:05:30 | |||
35. | Seattle | 4,676(0.50%) | 23.97% | 1,121(0.35%) | 40.29% | 4.11 | 00:06:25 | |||
36. | Tianjin | 4,659(0.49%) | 41.19% | 1,919(0.60%) | 51.36% | 4.16 | 00:06:59 | |||
37. | Richmond Hill | 4,578(0.49%) | 21.06% | 964(0.30%) | 28.00% | 5.92 | 00:11:10 | |||
38. | Wuhan | 4,443(0.47%) | 68.35% | 3,037(0.96%) | 61.53% | 3.37 | 00:04:50 | |||
39. | Edmonton | 4,339(0.46%) | 21.16% | 918(0.29%) | 28.02% | 5.56 | 00:11:29 | |||
40. | Ottawa | 4,313(0.46%) | 27.73% | 1,196(0.38%) | 29.82% | 5.38 | 00:09:21 | |||
41. | Cupertino | 4,206(0.45%) | 24.23% | 1,019(0.32%) | 40.16% | 3.75 | 00:06:11 | |||
42. | Chicago | 4,131(0.44%) | 33.50% | 1,384(0.44%) | 37.62% | 4.57 | 00:07:29 | |||
43. | Salisbury | 4,027(0.43%) | 5.07% | 204(0.06%) | 16.39% | 4.20 | 00:07:41 | |||
44. | Melbourne | 4,014(0.43%) | 37.87% | 1,520(0.48%) | 46.16% | 5.02 | 00:08:03 | |||
45. | Alpharetta | 3,875(0.41%) | 12.39% | 480(0.15%) | 25.24% | 5.50 | 00:11:14 | |||
46. | Qingdao | 3,769(0.40%) | 41.23% | 1,554(0.49%) | 36.96% | 5.28 | 00:11:50 | |||
47. | Taizhou | 3,747(0.40%) | 15.03% | 563(0.18%) | 35.92% | 5.49 | 00:12:47 | |||
48. | Mountain View | 3,689(0.39%) | 33.26% | 1,227(0.39%) | 31.88% | 9.05 | 00:12:53 | |||
49. | Cambridge | 3,646(0.39%) | 10.86% | 396(0.12%) | 28.11% | 3.39 | 00:04:37 | |||
50. | Rockville | 3,563(0.38%) | 30.70% | 1,094(0.34%) | 24.64% | 5.11 | 00:07:36 |
前25个国家:
Country / Territory | Acquisition | Behavior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessions | % New Sessions | New Users | Bounce Rate | Pages / Session | Avg. Session Duration | |||||
942,838 % of Total: 100.00% (942,838) | 33.66% Site Avg: 33.58% (0.24%) | 317,378 % of Total: 100.24% (316,630) | 39.24% Site Avg: 39.24% (0.00%) | 5.14 Site Avg: 5.14 (0.00%) | 00:08:48 Site Avg: 00:08:48 (0.00%) | |||||
1. | United States | 531,390(56.36%) | 24.34% | 129,356(40.76%) | 32.56% | 5.58 | 00:09:17 | |||
2. | China | 205,196(21.76%) | 54.02% | 110,848(34.93%) | 54.53% | 4.28 | 00:08:32 | |||
3. | Canada | 89,081(9.45%) | 31.91% | 28,430(8.96%) | 34.47% | 5.38 | 00:09:21 | |||
4. | Australia | 20,996(2.23%) | 30.11% | 6,321(1.99%) | 40.55% | 5.42 | 00:08:56 | |||
5. | Germany | 20,131(2.14%) | 23.77% | 4,785(1.51%) | 29.98% | 6.31 | 00:09:28 | |||
6. | Hong Kong | 15,697(1.66%) | 34.51% | 5,417(1.71%) | 53.77% | 3.34 | 00:04:58 | |||
7. | Japan | 8,543(0.91%) | 34.26% | 2,927(0.92%) | 36.78% | 4.66 | 00:07:05 | |||
8. | United Kingdom | 8,021(0.85%) | 54.18% | 4,346(1.37%) | 45.78% | 3.87 | 00:05:05 | |||
9. | Taiwan | 7,772(0.82%) | 87.02% | 6,763(2.13%) | 83.23% | 1.91 | 00:01:58 | |||
10. | Singapore | 5,723(0.61%) | 54.53% | 3,121(0.98%) | 57.03% | 3.33 | 00:05:03 | |||
11. | France | 3,526(0.37%) | 46.74% | 1,648(0.52%) | 43.45% | 4.18 | 00:06:12 | |||
12. | Malaysia | 3,525(0.37%) | 91.32% | 3,219(1.01%) | 87.29% | 1.38 | 00:01:12 | |||
13. | Netherlands | 2,762(0.29%) | 25.92% | 716(0.23%) | 33.82% | 6.07 | 00:07:15 | |||
14. | Switzerland | 2,701(0.29%) | 34.21% | 924(0.29%) | 25.18% | 6.09 | 00:10:19 | |||
15. | (not set) | 2,637(0.28%) | 46.00% | 1,213(0.38%) | 48.39% | 3.82 | 00:05:35 | |||
16. | Finland | 2,409(0.26%) | 21.88% | 527(0.17%) | 23.12% | 3.96 | 00:04:07 | |||
17. | Sweden | 2,342(0.25%) | 26.35% | 617(0.19%) | 32.92% | 10.07 | 00:11:53 | |||
18. | New Zealand | 1,526(0.16%) | 61.47% | 938(0.30%) | 60.42% | 2.60 | 00:03:52 | |||
19. | Turks and Caicos Islands | 1,231(0.13%) | 0.81% | 10(0.00%) | 5.61% | 6.65 | 00:12:57 | |||
20. | Macau | 975(0.10%) | 40.62% | 396(0.12%) | 42.15% | 5.26 | 00:06:46 | |||
21. | Italy | 466(0.05%) | 71.46% | 333(0.10%) | 74.03% | 1.90 | 00:02:07 | |||
22. | Thailand | 431(0.05%) | 79.58% | 343(0.11%) | 74.71% | 2.34 | 00:02:41 | |||
23. | Belgium | 394(0.04%) | 76.65% | 302(0.10%) | 62.94% | 2.45 | 00:03:20 | |||
24. | South Korea | 382(0.04%) | 77.49% | 296(0.09%) | 75.39% | 2.30 | 00:03:06 | |||
25. | Spain | 364(0.04%) | 73.35% | 267(0.08%) | 72.25% | 2.17 | 00:02:24 |
海外文轩,加油!