由于《海外文轩》的迅速发展,各项功能和版面都需要改进, 以便更好地为大家服务。在此,我们请求广大文友支持,希望大家能为文轩招来广告。特出台以下优惠政策:
注册文友自己发广告,文轩有一定的优惠。 对于给文轩介绍广告的朋友,会有一定的提成。
希望有这方面信息的文友用网站的“联系我们” ( http://www.overseaswindow.com/contact )和我们联系,也可以给我们发电子邮件联系:admin@overseaswindow.com,
广告尺寸价格:(每个月)
尺寸 | 样板图 | 首页价格 | 文章页价格 | |
230 x 360 |
| $160美元 ¥1000人民币 | $100美元 ¥600人民币 | |
230 x 190 | $90美元 ¥550人民币 | 60美元 ¥300人民币 | ||
230 x 95 | $45美元 ¥230人民币 | $33美元 ¥180人民币 | ||
句子2-3行 | $30美元 ¥200人民币 | $20美元 ¥130人民币 |
|
横幅广告:放在首页两个区块中间,$200美元,¥1500人民币
《海外文轩》成立才三年,从2011年12月11日到2015年2月7日,已经有1,120,292多次用户访问,5,416,217多页面访问。
《海外文轩》读者来自世界各地188个国家,8723个城市。
前50名城市:
City | Acquisition | Behavior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessions | % New Sessions | New Users | Bounce Rate | Pages / Session | Avg. Session Duration | |||||
1,120,292 % of Total: 100.00% (1,120,292) | 36.57% Avg for View: 36.50% (0.20%) | 409,729 % of Total: 100.20% (408,926) | 42.42% Avg for View: 42.42% (0.00%) | 4.83 Avg for View: 4.83 (0.00%) | 00:08:09 Avg for View: 00:08:09 (0.00%) | |||||
1. | Beijing | 44,315(3.96%) | 68.75% | 30,467(7.44%) | 70.06% | 3.17 | 00:05:16 | |||
2. | San Jose | 37,436(3.34%) | 16.65% | 6,234(1.52%) | 26.77% | 6.48 | 00:10:32 | |||
3. | New York | 29,332(2.62%) | 32.98% | 9,673(2.36%) | 39.57% | 4.59 | 00:07:56 | |||
4. | Shanghai | 26,175(2.34%) | 64.84% | 16,973(4.14%) | 67.43% | 3.00 | 00:04:34 | |||
5. | Toronto | 22,551(2.01%) | 41.43% | 9,343(2.28%) | 34.37% | 5.50 | 00:09:40 | |||
6. | San Francisco | 17,485(1.56%) | 25.20% | 4,407(1.08%) | 39.53% | 4.47 | 00:07:15 | |||
7. | Hong Kong | 17,179(1.53%) | 36.72% | 6,308(1.54%) | 55.13% | 3.20 | 00:04:43 | |||
8. | Guangzhou | 16,505(1.47%) | 83.88% | 13,845(3.38%) | 81.85% | 2.22 | 00:03:06 | |||
9. | Fremont | 12,830(1.15%) | 17.63% | 2,262(0.55%) | 30.28% | 4.41 | 00:07:15 | |||
10. | (not set) | 11,302(1.01%) | 40.77% | 4,608(1.12%) | 44.64% | 5.77 | 00:09:36 | |||
11. | Hefei | 11,077(0.99%) | 45.05% | 4,990(1.22%) | 35.85% | 7.97 | 00:13:03 | |||
12. | Sydney | 11,021(0.98%) | 30.22% | 3,330(0.81%) | 38.77% | 5.33 | 00:09:30 | |||
13. | Sunnyvale | 10,928(0.98%) | 18.83% | 2,058(0.50%) | 32.24% | 4.24 | 00:06:29 | |||
14. | Parsippany-Troy Hills | 9,848(0.88%) | 5.34% | 526(0.13%) | 19.97% | 11.47 | 00:22:44 | |||
15. | Houston | 8,970(0.80%) | 31.16% | 2,795(0.68%) | 33.81% | 5.20 | 00:09:04 | |||
16. | Changzhi | 8,533(0.76%) | 3.97% | 339(0.08%) | 20.38% | 7.57 | 00:21:21 | |||
17. | Shenzhen | 8,452(0.75%) | 77.53% | 6,553(1.60%) | 77.83% | 2.47 | 00:03:56 | |||
18. | Santa Clara | 8,350(0.75%) | 21.58% | 1,802(0.44%) | 35.21% | 4.44 | 00:08:16 | |||
19. | Montreal | 8,098(0.72%) | 41.32% | 3,346(0.82%) | 30.53% | 5.64 | 00:08:36 | |||
20. | Nanjing | 7,982(0.71%) | 35.07% | 2,799(0.68%) | 41.39% | 5.17 | 00:09:56 | |||
21. | Bellevue | 7,839(0.70%) | 16.10% | 1,262(0.31%) | 33.89% | 4.61 | 00:07:41 | |||
22. | Calgary | 7,474(0.67%) | 25.88% | 1,934(0.47%) | 29.78% | 5.63 | 00:09:07 | |||
23. | Huai'an | 7,011(0.63%) | 9.26% | 649(0.16%) | 15.66% | 8.84 | 00:36:23 | |||
24. | Olympia | 7,010(0.63%) | 15.62% | 1,095(0.27%) | 10.37% | 18.53 | 00:29:09 | |||
25. | Ann Arbor | 6,929(0.62%) | 9.38% | 650(0.16%) | 26.08% | 7.89 | 00:14:29 | |||
26. | Spokane | 6,852(0.61%) | 7.12% | 488(0.12%) | 19.25% | 5.61 | 00:08:17 | |||
27. | Seattle | 6,639(0.59%) | 20.33% | 1,350(0.33%) | 40.83% | 3.73 | 00:05:47 | |||
28. | Tianjin | 6,501(0.58%) | 52.58% | 3,418(0.83%) | 60.45% | 3.55 | 00:05:36 | |||
29. | Palo Alto | 6,459(0.58%) | 22.85% | 1,476(0.36%) | 37.08% | 4.90 | 00:08:32 | |||
30. | Los Angeles | 6,368(0.57%) | 38.11% | 2,427(0.59%) | 42.90% | 4.07 | 00:06:41 | |||
31. | Markham | 6,139(0.55%) | 21.84% | 1,341(0.33%) | 28.70% | 6.67 | 00:13:40 | |||
32. | Shenyang | 6,026(0.54%) | 32.91% | 1,983(0.48%) | 33.02% | 4.32 | 00:10:28 | |||
33. | Marlboro Township | 5,774(0.52%) | 2.10% | 121(0.03%) | 15.24% | 12.30 | 00:19:34 | |||
34. | Singapore | 5,760(0.51%) | 53.89% | 3,104(0.76%) | 57.05% | 3.28 | 00:04:56 | |||
35. | Decatur | 5,559(0.50%) | 2.73% | 152(0.04%) | 18.10% | 7.84 | 00:14:10 | |||
36. | Cupertino | 5,375(0.48%) | 26.40% | 1,419(0.35%) | 44.28% | 3.67 | 00:05:48 | |||
37. | Richmond Hill | 5,213(0.47%) | 20.30% | 1,058(0.26%) | 28.99% | 5.70 | 00:10:35 | |||
38. | Chengdu | 5,192(0.46%) | 58.49% | 3,037(0.74%) | 58.26% | 3.26 | 00:05:28 | |||
39. | Wuhan | 5,042(0.45%) | 68.19% | 3,438(0.84%) | 61.58% | 3.39 | 00:04:50 | |||
40. | Qingdao | 4,929(0.44%) | 52.47% | 2,586(0.63%) | 48.79% | 4.45 | 00:09:29 | |||
41. | Ottawa | 4,910(0.44%) | 28.07% | 1,378(0.34%) | 29.84% | 5.31 | 00:09:18 | |||
42. | Wenzhou | 4,790(0.43%) | 96.97% | 4,645(1.13%) | 95.57% | 1.19 | 00:00:18 | |||
43. | Edmonton | 4,742(0.42%) | 22.23% | 1,054(0.26%) | 28.47% | 5.49 | 00:11:19 | |||
44. | Melbourne | 4,644(0.41%) | 38.33% | 1,780(0.43%) | 48.26% | 4.65 | 00:07:18 | |||
45. | Chicago | 4,601(0.41%) | 34.06% | 1,567(0.38%) | 38.90% | 4.44 | 00:07:17 | |||
46. | Salisbury | 4,367(0.39%) | 5.15% | 225(0.05%) | 16.74% | 4.15 | 00:07:31 | |||
47. | Alpharetta | 4,183(0.37%) | 12.22% | 511(0.12%) | 25.48% | 5.45 | 00:11:28 | |||
48. | Mountain View | 4,094(0.37%) | 34.98% | 1,432(0.35%) | 34.98% | 8.42 | 00:11:58 | |||
49. | San Diego | 4,078(0.36%) | 62.53% | 2,550(0.62%) | 46.71% | 4.12 | 00:05:52 | |||
50. | Rockville | 4,051(0.36%) | 31.47% | 1,275(0.31%) | 25.23% | 4.88 | 00:07:11 |
前25个国家:
Country | Acquisition | Behavior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessions | % New Sessions | New Users | Bounce Rate | Pages / Session | Avg. Session Duration | |||||
1,120,292 % of Total: 100.00% (1,120,292) | 36.57% Avg for View: 36.50% (0.20%) | 409,729 % of Total: 100.20% (408,926) | 42.42% Avg for View: 42.42% (0.00%) | 4.83 Avg for View: 4.83 (0.00%) | 00:08:09 Avg for View: 00:08:09 (0.00%) | |||||
1. | United States | 612,964(54.71%) | 25.11% | 153,887(37.56%) | 34.07% | 5.37 | 00:08:53 | |||
2. | China | 272,623(24.33%) | 60.82% | 165,798(40.47%) | 61.28% | 3.72 | 00:07:01 | |||
3. | Canada | 100,681(8.99%) | 31.98% | 32,199(7.86%) | 35.43% | 5.26 | 00:09:08 | |||
4. | Australia | 23,398(2.09%) | 31.25% | 7,312(1.78%) | 41.67% | 5.20 | 00:08:30 | |||
5. | Germany | 21,999(1.96%) | 24.78% | 5,452(1.33%) | 31.19% | 6.12 | 00:09:05 | |||
6. | Hong Kong | 17,241(1.54%) | 36.80% | 6,345(1.55%) | 55.12% | 3.23 | 00:04:45 | |||
7. | Japan | 9,704(0.87%) | 34.85% | 3,382(0.83%) | 38.14% | 4.63 | 00:06:59 | |||
8. | United Kingdom | 9,071(0.81%) | 56.59% | 5,133(1.25%) | 45.84% | 3.87 | 00:04:58 | |||
9. | Taiwan | 9,024(0.81%) | 86.79% | 7,832(1.91%) | 83.75% | 1.85 | 00:01:51 | |||
10. | Singapore | 6,668(0.60%) | 54.68% | 3,646(0.89%) | 57.75% | 3.23 | 00:04:54 | |||
11. | Malaysia | 4,430(0.40%) | 91.11% | 4,036(0.99%) | 88.01% | 1.35 | 00:01:08 | |||
12. | Switzerland | 4,218(0.38%) | 39.66% | 1,673(0.41%) | 23.90% | 5.53 | 00:08:33 | |||
13. | France | 4,192(0.37%) | 44.20% | 1,853(0.45%) | 43.56% | 4.26 | 00:06:34 | |||
14. | Netherlands | 3,614(0.32%) | 34.86% | 1,260(0.31%) | 35.92% | 5.47 | 00:06:32 | |||
15. | (not set) | 2,704(0.24%) | 46.45% | 1,256(0.31%) | 48.85% | 3.79 | 00:05:31 | |||
16. | Finland | 2,579(0.23%) | 22.84% | 589(0.14%) | 23.30% | 3.93 | 00:04:03 | |||
17. | Sweden | 2,435(0.22%) | 28.25% | 688(0.17%) | 34.09% | 9.87 | 00:11:36 | |||
18. | New Zealand | 1,748(0.16%) | 63.10% | 1,103(0.27%) | 61.67% | 2.54 | 00:03:49 | |||
19. | Macau | 1,361(0.12%) | 33.95% | 462(0.11%) | 38.13% | 5.16 | 00:06:32 | |||
20. | Turks & Caicos Islands | 1,240(0.11%) | 0.81% | 10(0.00%) | 6.21% | 6.60 | 00:12:52 | |||
21. | Spain | 708(0.06%) | 46.89% | 332(0.08%) | 55.37% | 3.76 | 00:04:41 | |||
22. | Italy | 551(0.05%) | 72.23% | 398(0.10%) | 74.95% | 1.84 | 00:02:01 | |||
23. | Thailand | 527(0.05%) | 80.65% | 425(0.10%) | 76.85% | 2.14 | 00:02:16 | |||
24. | Russia | 468(0.04%) | 30.13% | 141(0.03%) | 68.16% | 1.63 | 00:05:53 | |||
25. | Belgium | 429(0.04%) | 78.55% | 337(0.08%) | 64.80% | 2.35 | 00:03:07 |
最主要的是,《海外文轩》凝聚了海内外一批对中华文化有责任感和使命的文友和网友,大家彼此之间真诚,信任,提携,支持,鼓励,就像一个世界大家庭,这样的真诚也吸引了一批网友踊跃自愿挺身而出,成立了文轩自愿者和顾问团,在 “志愿者和顾问团”成立宣言里有这样一段描述:
“ 这里聚集了一批深具造诣的作家、诗人和艺术家,也有着遍布世界各地的文友和读者。从问世至今这短暂的时间内,海外文轩出版了包括20多位作家(者)反映海外华人生活的散文集、幽默文集和小说集《与西风共舞》系列,其中小说集被收录进世界华人文库,并被中国现代文学馆收藏。 海外文轩还创办了自己的月刊电子杂志《海外文轩新闻》,电子杂志的读者逾千人。海外文轩侧重文学、艺术,也关心人的生活,包括子女教育和婚姻家庭。2013年清华大学出版社出版了海外文轩婚姻家庭文集《生活,还可以。。。》和子女教育文集《教育,还可以。。。》。海外文轩是一块富有朝气的文学园地,也是海内外华人交流生活体验的情感乐园。
尽管海外文轩前进的脚步还显蹒跚,但是她已经开始尽自己幼弱的力量将爱意传递到远方。”
是的,海外文轩就像一个幼苗,长成参天大树,需要阳光,雨露,培土,施肥。
谢谢大家的支持!
飘尘永魂 (2012-12-29 16:35:52) |
恭喜!这广告价格有没有时间限制?谢谢! |
海云 (2012-12-29 17:10:09) |
2013年一年有效。 |
鐡手 (2012-12-30 06:36:09) |
《海外文轩》年轻、富有朝气又极具亲和力,是宝贵的文学园地、艺术萃苑,也是海内外华人们交流生活体验的情感乐园。非常看好《海外文轩》的美好未来…… 谢谢管理员的详细介绍,愿意尽绵薄之力为《海外文轩》添砖加瓦! |
纽约站 (2013-05-13 02:08:40) |
运用市场经济的手法,相信是“海外文轩”持续发展下去的最有力保证。 |