文轩成立两年来,已经有来自世界各地172个国家,7051个城市的读者,文章被阅读3,717,226次!
城市 | Acquisition | Behavior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visits | % New Visits | New Visits | Bounce Rate | Pages / Visit | Avg. Visit Duration | |||||
687,751 % of Total: 100.00% (687,751) | 32.75% Site Avg: 32.67% (0.26%) | 225,253 % of Total: 100.26% (224,665) | 37.93% Site Avg: 37.93% (0.00%) | 5.40 Site Avg: 5.40 (0.00%) | 00:09:20 Site Avg: 00:09:20 (0.00%) | |||||
1. | San Jose | 26,262 | 15.05% | 3,952 | 23.09% | 7.07 | 00:11:38 | |||
2. | New York | 19,223 | 30.83% | 5,926 | 35.98% | 4.98 | 00:08:48 | |||
3. | Beijing | 16,682 | 48.01% | 8,009 | 49.94% | 4.94 | 00:09:35 | |||
4. | Toronto | 15,798 | 45.27% | 7,152 | 33.18% | 5.81 | 00:09:59 | |||
5. | Hong Kong | 11,781 | 29.56% | 3,482 | 52.83% | 3.58 | 00:05:31 | |||
6. | Shanghai | 11,448 | 51.74% | 5,923 | 55.20% | 4.10 | 00:06:55 | |||
7. | San Francisco | 11,075 | 24.53% | 2,717 | 33.36% | 5.13 | 00:08:25 | |||
8. | (not set) | 8,327 | 33.78% | 2,813 | 36.87% | 6.84 | 00:11:36 | |||
9. | Hefei | 8,169 | 41.30% | 3,374 | 36.27% | 8.22 | 00:13:27 | |||
10. | Fremont | 7,885 | 16.12% | 1,271 | 26.04% | 4.83 | 00:07:51 | |||
11. | Sydney | 7,415 | 29.47% | 2,185 | 35.24% | 6.02 | 00:10:56 | |||
12. | Sunnyvale | 6,888 | 17.99% | 1,239 | 29.76% | 4.64 | 00:07:09 | |||
13. | Houston | 5,826 | 30.40% | 1,771 | 30.95% | 5.69 | 00:10:02 | |||
14. | Santa Clara | 5,715 | 18.30% | 1,046 | 30.81% | 4.76 | 00:09:15 | |||
15. | Decatur | 5,546 | 2.52% | 140 | 17.96% | 7.85 | 00:14:12 | |||
16. | Parsippany-Troy Hills | 5,409 | 6.23% | 337 | 16.75% | 14.19 | 00:27:22 | |||
17. | Nanjing | 5,175 | 31.71% | 1,641 | 37.26% | 5.87 | 00:11:37 | |||
18. | Montreal | 4,840 | 58.60% | 2,836 | 29.32% | 5.22 | 00:07:23 | |||
19. | Changzhi | 4,778 | 3.93% | 188 | 16.35% | 9.20 | 00:25:15 | |||
20. | Huai'an | 4,686 | 8.60% | 403 | 14.79% | 9.73 | 00:45:50 | |||
21. | Bellevue | 4,655 | 12.09% | 563 | 29.24% | 5.35 | 00:09:12 | |||
22. | Spokane | 4,631 | 6.52% | 302 | 19.41% | 5.96 | 00:09:18 | |||
23. | Palo Alto | 4,486 | 24.01% | 1,077 | 36.89% | 5.29 | 00:09:34 | |||
24. | Guangzhou | 4,454 | 66.52% | 2,963 | 60.37% | 3.94 | 00:07:15 | |||
25. | Calgary | 4,242 | 25.72% | 1,091 | 28.38% | 5.74 | 00:09:01 | |||
26. | Olympia | 4,197 | 21.40% | 898 | 10.98% | 19.97 | 00:32:54 | |||
27. | Singapore | 4,048 | 51.01% | 2,065 | 55.34% | 3.37 | 00:05:14 | |||
28. | Los Angeles | 3,894 | 35.29% | 1,374 | 38.01% | 4.45 | 00:07:19 | |||
29. | Marlboro Township | 3,837 | 2.14% | 82 | 15.85% | 13.27 | 00:23:08 | |||
30. | Edmonton | 3,556 | 20.22% | 719 | 28.52% | 5.52 | 00:11:24 | |||
31. | Markham | 3,546 | 20.28% | 719 | 27.86% | 7.04 | 00:15:23 | |||
32. | Chengdu | 3,492 | 50.34% | 1,758 | 53.09% | 3.63 | 00:06:28 | |||
33. | Shenzhen | 3,469 | 61.95% | 2,149 | 65.47% | 3.44 | 00:06:37 | |||
34. | Alpharetta | 3,429 | 12.57% | 431 | 24.56% | 5.66 | 00:11:32 | |||
35. | Mountain View | 3,322 | 30.70% | 1,020 | 29.14% | 9.73 | 00:13:57 | |||
36. | Cambridge | 3,278 | 8.66% | 284 | 26.97% | 3.46 | 00:04:51 | |||
37. | Chicago | 3,267 | 33.06% | 1,080 | 36.09% | 4.83 | 00:07:49 | |||
38. | Shenyang | 3,221 | 27.17% | 875 | 33.22% | 4.86 | 00:12:36 | |||
39. | Richmond Hill | 3,155 | 24.53% | 774 | 28.34% | 5.53 | 00:10:07 | |||
40. | Ottawa | 3,082 | 29.23% | 901 | 32.84% | 5.58 | 00:09:38 | |||
41. | Ann Arbor | 3,036 | 13.64% | 414 | 25.92% | 9.06 | 00:17:35 | |||
42. | Taizhou | 3,010 | 13.26% | 399 | 36.94% | 5.27 | 00:11:54 | |||
43. | Cupertino | 2,991 | 22.57% | 675 | 37.18% | 3.92 | 00:06:39 | |||
44. | Melbourne | 2,906 | 36.51% | 1,061 | 43.39% | 6.00 | 00:09:54 | |||
45. | Salisbury | 2,892 | 5.50% | 159 | 14.90% | 4.40 | 00:08:03 | |||
46. | Rockville | 2,872 | 28.55% | 820 | 24.06% | 5.36 | 00:07:49 | |||
47. | Seattle | 2,826 | 29.55% | 835 | 40.27% | 4.69 | 00:07:34 | |||
48. | East Brunswick | 2,792 | 6.59% | 184 | 16.44% | 8.05 | 00:13:12 | |||
49. | Tianjin | 2,736 | 46.45% | 1,271 | 55.15% | 3.94 | 00:06:16 | |||
50. | Qingdao | 2,726 | 37.49% | 1,022 | 34.12% | 5.50 | 00:12:26 |
|
前25个国家和地区:
Country / Territory | Acquisition | Behavior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visits | % New Visits | New Visits | Bounce Rate | Pages / Visit | Avg. Visit Duration | |||||
687,751 % of Total: 100.00% (687,751) | 32.75% Site Avg: 32.67% (0.26%) | 225,253 % of Total: 100.26% (224,665) | 37.93% Site Avg: 37.93% (0.00%) | 5.40 Site Avg: 5.40 (0.00%) | 00:09:20 Site Avg: 00:09:20 (0.00%) | |||||
1. | United States | 399,669 | 24.05% | 96,131 | 31.78% | 5.81 | 00:09:42 | |||
2. | China | 138,509 | 52.29% | 72,421 | 52.83% | 4.58 | 00:09:33 | |||
3. | Canada | 64,276 | 35.22% | 22,638 | 34.61% | 5.48 | 00:09:28 | |||
4. | Australia | 15,326 | 30.52% | 4,678 | 39.74% | 5.91 | 00:09:53 | |||
5. | Germany | 14,296 | 24.21% | 3,461 | 29.09% | 6.73 | 00:10:20 | |||
6. | Hong Kong | 11,815 | 29.59% | 3,496 | 52.80% | 3.63 | 00:05:34 | |||
7. | Japan | 6,550 | 33.89% | 2,220 | 36.05% | 5.00 | 00:07:12 | |||
8. | United Kingdom | 6,445 | 48.66% | 3,136 | 43.96% | 4.09 | 00:05:28 | |||
9. | Taiwan | 5,356 | 84.82% | 4,543 | 79.78% | 2.19 | 00:02:29 | |||
10. | Singapore | 4,292 | 51.72% | 2,220 | 55.68% | 3.39 | 00:05:16 | |||
11. | France | 2,547 | 48.45% | 1,234 | 41.66% | 4.20 | 00:06:14 | |||
12. | (not set) | 2,534 | 44.87% | 1,137 | 47.67% | 3.87 | 00:05:40 | |||
13. | Netherlands | 2,083 | 26.79% | 558 | 29.43% | 6.77 | 00:08:30 | |||
14. | Malaysia | 2,081 | 93.61% | 1,948 | 85.87% | 1.36 | 00:01:00 | |||
15. | Sweden | 2,070 | 23.43% | 485 | 28.41% | 11.08 | 00:12:46 | |||
16. | Finland | 1,969 | 20.42% | 402 | 24.58% | 3.96 | 00:04:09 | |||
17. | Turks and Caicos Islands | 1,231 | 0.81% | 10 | 5.61% | 6.65 | 00:12:57 | |||
18. | New Zealand | 1,153 | 58.37% | 673 | 57.16% | 2.72 | 00:04:07 | |||
19. | Switzerland | 599 | 58.43% | 350 | 59.43% | 3.43 | 00:04:35 | |||
20. | Macau | 389 | 63.75% | 248 | 62.21% | 3.06 | 00:03:31 | |||
21. | Belgium | 329 | 74.47% | 245 | 60.79% | 2.63 | 00:03:35 | |||
22. | Italy | 327 | 69.42% | 227 | 74.62% | 1.87 | 00:01:57 | |||
23. | South Korea | 280 | 73.57% | 206 | 73.93% | 2.62 | 00:03:59 | |||
24. | Vietnam | 263 | 40.30% | 106 | 46.39% | 3.49 | 00:06:31 | |||
25. | Norway | 243 | 77.37% | 188 | 60.49% | 2.54 | 00:03:04 |
捷润 (2014-01-25 06:30:04) | ||||||||||||||||
幼松参天之势已在。雏虎食牛之气惊人。 | ||||||||||||||||
木桐白云 (2014-01-25 07:50:57) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
梅子 (2014-01-25 10:56:57) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
天地一弘 (2014-01-25 11:50:57) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
海云 (2014-01-25 14:43:30) | ||||||||||||||||
哈哈哈,楼上几位,看到这些城市名,我想到的也是你们。 | ||||||||||||||||
予微 (2014-01-25 20:29:00) | ||||||||||||||||
哇哇哇,木桐,梅子姐,一弘,你们魅力大大的啊。 | ||||||||||||||||
抱峰 (2014-01-26 02:16:04) | ||||||||||||||||
且看2014! | ||||||||||||||||
鐡手 (2014-01-27 12:06:30) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
鐡手 (2014-01-27 12:07:04) | ||||||||||||||||
祝福海外文轩2014新年更好! | ||||||||||||||||
林夕杰 (2014-03-16 14:06:56) | ||||||||||||||||
台州!很难得! | ||||||||||||||||
常约瑟 (2017-07-19 20:21:18) | ||||||||||||||||
wow!!!! 第一次看到这个统计数字。 但这是三年前的数字了。 可以更新一下吗? |