报告:网站读者超过2万人

 
从2011年12月11日到2012年3月11日:
 
20,504 人访问海外文轩,访问了6万5千多次,39万多页面访问
66,572 Visits
20,504 Unique Visitors
394,492 Pageviews
5.93 Pages/Visit
00:09:03 Avg. Time on Site
30.45% % New Visits
30.52%New Visitor20,319 Visits
69.48%Returning Visitor46,253 Visits
 


67个国家:

 
Country/Territory
Visits Pages/Visit Avg. Time on Site % New Visits Bounce Rate
1. United States 45,945 6.03 00:09:02 27.00% 33.57%
2. Canada 6,846 5.34 00:07:52 45.00% 37.48%
3. China 5,597 6.88 00:13:37 36.06% 33.29%
4. Australia 1,575 4.20 00:05:00 40.13% 51.49%
5. Hong Kong 1,249 6.87 00:12:42 21.54% 38.11%
6. Japan 999 6.13 00:07:02 37.44% 31.63%
7. Germany 800 5.34 00:08:08 26.88% 47.12%
8. United Kingdom 775 3.25 00:04:01 34.97% 41.68%
9. Singapore 698 3.32 00:05:00 23.35% 51.58%
10. Sweden 545 9.30 00:09:36 10.28% 31.38%
11. Taiwan 345 1.62 00:01:13 86.09% 67.25%
12. Netherlands 295 10.56 00:12:35 12.20% 17.97%
13. France 164 4.97 00:09:20 41.46% 50.61%
14. Finland 129 5.01 00:03:24 16.28% 24.03%
15. New Zealand 98 3.19 00:04:52 66.33% 53.06%
16. (not set) 91 3.35 00:03:46 62.64% 53.85%
17. Norway 59 2.44 00:02:10 62.71% 59.32%
18. Italy 54 2.63 00:04:19 25.93% 62.96%
19. Malaysia 51 1.33 00:01:04 98.04% 80.39%
20. Switzerland 36 2.47 00:02:24 77.78% 66.67%
21. Belgium 30 3.40 00:08:11 56.67% 63.33%
22. Denmark 15 2.07 00:03:34 46.67% 40.00%
23. Indonesia 15 3.53 00:10:46 26.67% 26.67%
24. Mexico 14 11.00 00:12:55 42.86% 35.71%
25. Austria 13 3.77 00:11:31 76.92% 46.15%
26. Spain 12 2.75 00:04:49 91.67% 58.33%
27. Macau 10 1.80 00:00:33 70.00% 60.00%
28. Thailand 10 1.30 00:01:05 100.00% 80.00%
29. Turkey 10 7.90 00:22:31 10.00% 10.00%
30. Philippines 9 7.44 00:10:27 100.00% 44.44%
31. India 7 2.00 00:02:09 100.00% 71.43%
32. Russia 6 1.50 00:00:50 100.00% 83.33%
33. United Arab Emirates 5 1.40 00:01:28 80.00% 80.00%
34. Brazil 5 11.60 00:17:04 100.00% 80.00%
35. South Korea 5 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
36. South Africa 5 1.00 00:00:00 80.00% 100.00%
37. Argentina 4 1.50 00:01:12 75.00% 75.00%
38. Vietnam 4 5.25 00:02:46 100.00% 50.00%
39. Israel 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
40. Poland 3 2.00 00:02:37 100.00% 66.67%
41. Qatar 3 1.00 00:00:00 66.67% 100.00%
42. Angola 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
43. Brunei 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
44. Czech Republic 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
45. Hungary 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
46. Peru 2 9.50 00:02:00 100.00% 50.00%
47. Romania 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
48. Zimbabwe 2 3.00 00:03:28 100.00% 0.00%
49. Chile 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
50. Dominican Republic 1 6.00 00:07:31 100.00% 0.00%
51. Ecuador 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
52. Guam 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
53. Croatia 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
54. Ireland 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
55. Maldives 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
56. Nigeria 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
57. Puerto Rico 1 2.00 00:06:14 100.00% 0.00%
58. Réunion 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
59. Saudi Arabia 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
60. Sudan 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
61. Slovenia 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
62. Slovakia 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
63. Senegal 1 3.00 00:01:39 100.00% 0.00%
64. Togo 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
65. Tanzania 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
66. Ukraine 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
67. Zambia 1 20.00 00:33:02 100.00% 0.00%

 

前100个城市:(共2560)

 
City
Visits Pages/Visit Avg. Time on Site % New Visits Bounce Rate
1. New York 1,815 4.89 00:08:59 23.36% 31.35%
2. San Jose 1,745 8.88 00:12:56 20.29% 23.04%
3. San Francisco 1,428 4.59 00:05:48 42.30% 40.83%
4. Hong Kong 1,249 6.87 00:12:42 21.54% 38.11%
5. Toronto 1,212 3.31 00:04:23 61.30% 45.21%
6. Sunnyvale 947 4.99 00:07:09 23.13% 33.05%
7. Montreal 848 6.75 00:08:08 72.29% 17.69%
8. Fremont 848 5.76 00:07:46 23.11% 28.42%
9. Houston 807 4.59 00:06:57 34.32% 34.20%
10. Alpharetta 764 5.22 00:09:18 11.91% 21.47%
11. Singapore 694 3.33 00:05:00 22.91% 51.73%
12. Buford 663 13.76 00:19:27 2.56% 11.46%
13. Parsippany 605 23.40 00:33:51 5.62% 17.36%
14. Sydney 604 3.63 00:03:31 55.30% 43.21%
15. Decatur 586 6.36 00:08:55 5.29% 15.02%
16. Beijing 564 5.61 00:07:48 32.62% 35.99%
17. Santa Clara 535 5.82 00:09:01 31.40% 31.21%
18. Edmonton 531 6.13 00:10:34 20.15% 30.89%
19. Calgary 519 7.31 00:12:25 30.44% 30.44%
20. Chicago 484 4.87 00:06:43 28.10% 28.72%
21. Brossard 476 12.82 00:22:10 12.61% 9.45%
22. Cambridge 473 3.21 00:04:55 5.50% 26.85%
23. Ithaca 454 2.67 00:05:23 4.19% 30.84%
24. Chengdu 444 5.96 00:11:47 26.35% 29.73%
25. Washington 435 4.11 00:08:08 20.23% 35.17%
26. Austin 421 4.48 00:07:14 15.91% 31.83%
27. Huaian 412 12.03 00:24:56 18.20% 8.50%
28. Richmond 408 5.43 00:07:06 31.37% 59.31%
29. Cherry Hill 404 5.58 00:10:01 2.23% 22.03%
30. Herndon 374 6.02 00:10:08 3.48% 16.04%
31. Shanghai 368 5.23 00:08:50 50.54% 44.84%
32. San Diego 366 3.16 00:03:41 70.22% 57.38%
33. Diamond Bar 359 17.88 00:21:58 15.04% 9.19%
34. Dusseldorf 358 5.75 00:10:38 2.51% 48.32%
35. Hefei 350 8.49 00:14:19 7.43% 26.86%
36. East Brunswick 349 10.29 00:17:38 5.73% 9.17%
37. New Haven 344 2.30 00:02:53 6.10% 48.55%
38. Vancouver 341 3.60 00:04:02 43.70% 43.99%
39. Los Angeles 336 3.44 00:03:11 43.45% 48.51%
40. Albany 312 4.52 00:05:31 9.29% 30.77%
41. Salisbury 310 5.18 00:10:50 5.81% 8.71%
42. Melbourne 304 3.13 00:04:17 30.92% 53.95%
43. Cupertino 304 4.62 00:07:16 30.26% 40.13%
44. Alviso 303 5.16 00:07:01 25.08% 33.00%
45. Dalian 293 5.30 00:11:43 12.63% 33.11%
46. Nanjing 291 8.23 00:15:55 22.34% 20.62%
47. Richmond Hill 288 4.83 00:06:28 29.86% 34.38%
48. Solon 285 3.89 00:04:46 4.56% 24.21%
49. Bellevue 284 5.41 00:10:13 22.54% 31.69%
50. Lafayette 281 2.43 00:05:11 6.41% 51.60%
51. Mountain View 279 5.67 00:07:33 34.77% 39.43%
52. Ottawa 278 7.63 00:11:28 38.85% 41.37%
53. Plano 278 4.27 00:06:12 34.53% 41.73%
54. Cumming 272 17.09 00:22:29 6.62% 8.82%
55. Burnaby 271 2.18 00:01:30 20.30% 53.51%
56. Shijiazhuang 262 10.36 00:16:06 11.83% 15.65%
57. Palo Alto 262 5.42 00:07:27 35.50% 37.79%
58. Seattle 258 4.21 00:07:54 27.52% 32.95%
59. San Gabriel 256 19.40 00:32:01 6.64% 8.59%
60. Menomonee Falls 255 12.34 00:20:18 1.18% 17.65%
61. Thousand Oaks 248 4.14 00:08:05 42.74% 54.03%
62. Yokohama 241 11.23 00:10:53 83.82% 12.86%
63. Raritan 239 2.37 00:01:57 9.62% 54.81%
64. Tianjin 238 4.15 00:04:33 33.19% 16.81%
65. Westford 234 12.09 00:18:46 4.27% 17.95%
66. London 228 2.60 00:02:11 18.42% 33.33%
67. Boston 215 4.16 00:08:14 29.77% 32.09%
68. Rockville 215 4.74 00:06:58 26.51% 34.42%
69. Uppsala 214 2.62 00:03:20 1.87% 35.05%
70. Irvine 214 3.35 00:03:12 32.71% 52.34%
71. Sudbury 209 5.97 00:08:52 31.10% 27.75%
72. Tangshan 208 17.08 01:17:27 13.94% 3.85%
73. Albuquerque 203 8.69 00:16:46 5.42% 13.30%
74. Phoenix 200 11.97 00:16:15 23.00% 20.50%
75. Lisle 200 12.89 00:25:30 4.50% 10.00%
76. Stockholm 198 9.53 00:10:56 10.10% 30.81%
77. Atlanta 196 5.83 00:07:56 33.16% 28.06%
78. Nutley 193 8.07 00:10:27 20.73% 21.76%
79. Downey 192 18.38 00:32:39 4.17% 5.21%
80. Fuzhou 186 4.57 00:05:28 14.52% 23.12%
81. Utrecht 186 13.68 00:14:26 2.69% 4.84%
82. Southfield 186 7.39 00:09:33 5.91% 18.82%
83. West Chicago 182 3.38 00:07:57 0.55% 32.97%
84. Portland 182 4.80 00:05:22 28.02% 26.92%
85. Princeton Junction 181 4.41 00:07:12 11.60% 39.78%
86. Sugar Land 180 8.81 00:14:23 36.67% 26.11%
87. Baltimore 179 3.84 00:05:09 20.67% 47.49%
88. San Ramon 177 3.62 00:03:26 35.59% 44.07%
89. Cedarburg 177 26.03 00:34:30 1.69% 9.60%
90. Castro Valley 171 5.89 00:06:40 4.68% 16.96%
91. Wakefield 171 2.47 00:03:02 1.75% 33.33%
92. Wuhan 168 8.43 00:16:29 29.76% 23.21%
93. Newton 167 3.73 00:08:39 7.19% 31.14%
94. Philadelphia 167 4.90 00:09:03 37.72% 40.12%
95. (not set) 166 2.82 00:03:25 69.88% 60.24%
96. Beaverton 166 5.78 00:10:10 18.07% 36.75%
97. Missouri City 165 3.25 00:02:54 6.67% 23.03%
98. Plainsboro 164 4.49 00:04:22 18.90% 21.95%
99. Morrisville 163 5.03 00:05:44 2.45% 9.82%
100. Augusta 159 2.74 00:02:30 6.92% 38.99%

 

从区域看:

 
Sub Continent Region
Visits Pages/Visit Avg. Time on Site % New Visits Bounce Rate
1. Northern America 52,791 5.94 00:08:53 29.34% 34.07%
2. Eastern Asia 8,205 6.56 00:12:08 36.20% 35.32%
3. Australia and New Zealand 1,673 4.14 00:05:00 41.66% 51.58%
4. Northern Europe 1,524 5.51 00:05:53 25.79% 37.20%
5. Western Europe 1,338 6.31 00:09:09 27.95% 42.00%
6. South-Eastern Asia 789 3.22 00:04:51 30.67% 53.36%
7. (not set) 91 3.35 00:03:46 62.64% 53.85%
8. Southern Europe 68 2.60 00:04:17 39.71% 63.24%
9. Western Asia 22 4.23 00:10:34 50.00% 54.55%
10. Eastern Europe 17 1.35 00:00:45 100.00% 88.24%
11. Central America 14 11.00 00:12:55 42.86% 35.71%
12. South America 13 6.54 00:07:14 92.31% 76.92%
13. Southern Asia 8 1.88 00:01:53 100.00% 75.00%
14. Eastern Africa 5 5.60 00:08:00 100.00% 40.00%
15. Southern Africa 5 1.00 00:00:00 80.00% 100.00%
16. Western Africa 3 1.67 00:00:33 100.00% 66.67%
17. Middle Africa 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
18. Caribbean 2 4.00 00:06:53 100.00% 0.00%
19. Northern Africa 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
20. Micronesian Region 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%

海外文轩,加油!!






飘尘永魂 (2012-03-12 22:33:05)

辛苦了,谢谢!加油!

海云 (2012-03-12 22:47:33)

太好了,遍布非洲了。上次看还是南非,现在北非西非东非都有了!

抱峰 (2012-03-13 22:47:40)

期望!

梦娜 (2012-03-14 18:59:13)

管理员辛苦了,默默地奉献啊。春安!!!

俞静 (2012-03-23 17:36:39)

多谢您的付出。